Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 70 | 60 | 688 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 70 | 60 | 688 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 16 | 344 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Embassy Suites Tysons Corner.