Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 80 | 80 | 1,102 Sq. Ft. | |
New Space | 20 | 20 | 376 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 30 | 551 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 30 | 551 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 80 | 80 | 1,102 Sq. Ft. | |
New Space | 20 | 20 | 376 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 30 | 551 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 30 | 551 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Hyatt House Miami Airport.