Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 10 | 10 | - | |
New Space | 10 | 10 | - | |
New Space | 30 | 40 | - | |
New Space | 50 | 60 | - | |
New Space | 120 | 120 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 10 | 10 | - | |
New Space | 10 | 10 | - | |
New Space | 30 | 40 | - | |
New Space | 50 | 60 | - | |
New Space | 120 | 120 | - |
Fill out the form below to request more information about Aloft Miami Doral.