Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 250 | 250 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 80 | 80 | - | |
New Space | 50 | 50 | - | |
New Space | 130 | 130 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 60 | 60 | - | |
New Space | 70 | 70 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 250 | 250 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 80 | 80 | - | |
New Space | 50 | 50 | - | |
New Space | 130 | 130 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 60 | 60 | - | |
New Space | 70 | 70 | - |
Fill out the form below to request more information about Aunt Chilada's.