Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 1,300 Sq. Ft. | |||
New Space | 60 | 60 | 700 Sq. Ft. | |
New Space | 1,400 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 1,300 Sq. Ft. | |||
New Space | 60 | 60 | 700 Sq. Ft. | |
New Space | 1,400 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Cattleman's Steakhouse & Saloon.