Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 400 | 300 | - | |
New Space | 400 | 360 | - | |
New Space | 150 | 150 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 200 | 150 | 2,264 Sq. Ft. | |
New Space | 400 | 300 | - | |
New Space | 400 | 360 | - | |
New Space | 150 | 150 | - |
Fill out the form below to request more information about Four Queens Hotel & Casino Las Vegas-NV.