Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 425 | 300 | 3,906 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 352 Sq. Ft. | |||
New Space | 6 | 6 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 425 | 300 | 3,906 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 140 | 80 | 1,302 Sq. Ft. | |
New Space | 352 Sq. Ft. | |||
New Space | 6 | 6 | - |
Fill out the form below to request more information about Houston Marriott Energy Corridor.