Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 600 | 500 | 5,168 Sq. Ft. | |
New Space | 321 | 200 | 2,475 Sq. Ft. | |
New Space | 95 | 60 | 704 Sq. Ft. | |
New Space | 90 | 90 | 1,786 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 600 | 500 | 5,168 Sq. Ft. | |
New Space | 321 | 200 | 2,475 Sq. Ft. | |
New Space | 95 | 60 | 704 Sq. Ft. | |
New Space | 90 | 90 | 1,786 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Chandler's Chophouse,Grille, Banquets.