Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 190 Sq. Ft. | |||
New Space | 1 | 1 | - | |
New Space | 2,880 Sq. Ft. | |||
New Space | 6,732 Sq. Ft. | |||
New Space | 432 Sq. Ft. | |||
New Space | 432 Sq. Ft. | |||
New Space | 1,232 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 190 Sq. Ft. | |||
New Space | 1 | 1 | - | |
New Space | 2,880 Sq. Ft. | |||
New Space | 6,732 Sq. Ft. | |||
New Space | 432 Sq. Ft. | |||
New Space | 432 Sq. Ft. | |||
New Space | 1,232 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Palestine Civic Center.