Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 48 | 48 | 1,180 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 21 | 590 Sq. Ft. | |
New Space | 590 Sq. Ft. | |||
New Space | 30 | 21 | 590 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 48 | 48 | 1,180 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 21 | 590 Sq. Ft. | |
New Space | 590 Sq. Ft. | |||
New Space | 30 | 21 | 590 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about HYATT house Plymouth Mtg Phl.