Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 40 | 40 | 814 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 40 | 40 | 814 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. | |
New Space | 15 | 15 | 330 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Drury Inn & Suites Houston West.