Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 100 | 100 | 1,586 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 24 | 390 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 24 | 390 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 30 | 806 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 100 | 100 | 1,586 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 24 | 390 Sq. Ft. | |
New Space | 24 | 24 | 390 Sq. Ft. | |
New Space | 30 | 30 | 806 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Hotel Sierra Alpharetta.