Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 75 | 32 | 630 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 75 | 32 | 630 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. | |
New Space | 38 | 8 | 378 Sq. Ft. |
Fill out the form below to request more information about Drury Inn & Suites Northeast - Atlanta - Norcross, GA.