Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 70 | 70 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 40 | 40 | - | |
New Space | 20 | 20 | - | |
New Space | 40 | 40 | - | |
New Space | 56 | 56 | - | |
New Space | 84 | 84 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 70 | 70 | - | |
New Space | 30 | 30 | - | |
New Space | 40 | 40 | - | |
New Space | 20 | 20 | - | |
New Space | 40 | 40 | - | |
New Space | 56 | 56 | - | |
New Space | 84 | 84 | - |
Fill out the form below to request more information about Campo di Bocce of Livermore.