Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 205 | 174 | - | |
New Space | 65 | 50 | - | |
New Space | 65 | 50 | - | |
New Space | 55 | 40 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 205 | 174 | - | |
New Space | 65 | 50 | - | |
New Space | 65 | 50 | - | |
New Space | 55 | 40 | - |
Fill out the form below to request more information about Camacho's Cantina - Universal CityWalk.