Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 35 | 35 | - | |
New Space | 45 | 40 | - | |
New Space | 8 | 60 | - | |
New Space | 8 | - | ||
New Space | - | |||
New Space | - | |||
New Space | - | |||
New Space | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 35 | 35 | - | |
New Space | 45 | 40 | - | |
New Space | 8 | 60 | - | |
New Space | 8 | - | ||
New Space | - | |||
New Space | - | |||
New Space | - | |||
New Space | - |
Fill out the form below to request more information about Sambuca - Uptown Dallas.