Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 32 | 32 | - | |
New Space | 32 | 32 | - | |
New Space | 250 | 125 | - | |
New Space | - | |||
New Space | 42 | 33 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 32 | 32 | - | |
New Space | 32 | 32 | - | |
New Space | 250 | 125 | - | |
New Space | - | |||
New Space | 42 | 33 | - |
Fill out the form below to request more information about Joe's Seafood Prime Steak & Stone Crab - Chicago.