Venue Capacity
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 25 | 15 | - | |
New Space | 60 | 30 | - | |
New Space | 40 | 30 | - | |
New Space | 150 | 40 | - | |
New Space | 25 | 15 | - | |
New Space | 150 | 50 | - |
Space | Max. Reception Capacity | Max. Seated Capacity | Sq. Feet | Floor Plan |
---|---|---|---|---|
New Space | 25 | 15 | - | |
New Space | 60 | 30 | - | |
New Space | 40 | 30 | - | |
New Space | 150 | 40 | - | |
New Space | 25 | 15 | - | |
New Space | 150 | 50 | - |
Fill out the form below to request more information about Fado Irish Pub & Restaurant - Atlanta.